姫路市名古山霊苑

霊園ナビへの掲載について

姫路市名古山霊苑

運営元は姫路市で安心の管理。売店・休憩所等もあり。

資料請求

姫路市名古山霊苑の基本情報

公営であり、管理の面で安心してご利用いただける霊園をご紹介します。こちらは宗教不問であるほか、駐車場が設置されており、お車でお越しの方も安心です。

墓地種別 公営
宗旨・宗派 なし
永代使用料 30万円/区画~
住所 兵庫県姫路市名古山町14-1
アクセス
  • 山陽本線「姫路」駅より車で約10分
  • JR・山陽電鉄姫路駅より神姫バス今宿循環線で「車崎」バス停より徒歩約15分
  • 国道2号「車崎東」交差点より約4分
資料請求

姫路市名古山霊苑の特徴のポイント

  • 駐車場を完備しております
  • 法要施設もご用意しております
  • 管理事務所を設置してます

霊園の区画と費用

区画の名前 区画の面積
(平方メートル)
墓地使用料(A) 墓石工事費(B) 総額(A+B) 管理料金(年間)
一般墓所(2区半円型) 12.02㎡ 3,606,000円(永代清掃料390,000円) 0 3,606,000円~ お問い合わせください
一般墓所(6区) 2.16㎡~2.24㎡ 648,000円~672,000円(永代清掃料90,000円) 0 (648,000円~672,000円)~ お問い合わせください
一般墓所(7区) 2.48㎡~3.39㎡ 744,000円~1,017,000円(永代清掃料90,000円~120,000円) 0 (744,000円~1,017,000円)~ お問い合わせください
一般墓所(8区) 2.02㎡~3.65㎡ 606,000円~1,095,000円(永代清掃料90,000円~120,000円) 0 (606,000円~1,095,000円)~ お問い合わせください
一般墓所(9区) 2.06㎡~3.02㎡ 648,000円~906,000円(永代清掃料90,000円~120,000円) 0 (648,000円~906,000円)~ お問い合わせください
一般墓所(12区) 2.26㎡~3.72㎡ 678,000円~1,116,000円(永代清掃料90,000円~120,000円) 0 (678,000円~1,116,000円)~ お問い合わせください
一般墓所(14区) 2.99㎡~3.00㎡ 897,000円~900,000円(永代清掃料90,000円) 0 (897,000円~900,000円)~ お問い合わせください
一般墓所(15区) 2.08㎡~3.60㎡ 624,000円~1,080,000円(永代清掃料90,000円~120,000円) 0 (624,000円~1,080,000円)~ お問い合わせください
一般墓所(21区) 1.00㎡ 350,000円(永代清掃料30,000円) 0 350,000円~ お問い合わせください
一般墓所(21区) 3.00㎡ 1,050,000円(永代清掃料90,000円) 0 1,050,000円~ お問い合わせください
一般墓所(21区以外) 1.00㎡ 300,000円(永代清掃料30,000円) 0 300,000円~ お問い合わせください

※上記の価格は実際の価格や空き状況と異なる場合がございます。
※紹介していないプランがある場合がありますので、詳細はお問い合わせください。

資料請求

姫路市名古山霊苑の近くのお勧め霊園

宗派:「なし」「18万円/永代供養墓」

宗派:「なし」「32万円/区画~」

宗派:「なし」「65万円/区画~」

宗派:「なし」「13万円/永代供養墓」

スマホ版を表示