松江市公園墓地

霊園ナビへの掲載について

松江市公園墓地

経営主体は市で安心の管理。管理事務所もございます。

資料請求

松江市公園墓地の基本情報

市によって運営され、管理体制がしっかりしている霊園をご紹介しましょう。この霊園には水道・トイレといった設備・施設もあり、便利にお使いいただけます。

墓地種別 公営
宗旨・宗派 なし
永代使用料 16万円/区画~
住所 島根県松江市大庭町1220番地
アクセス
  • 山陰本線「乃木駅」より車で10分
  • 松江市バス「公園墓地管理棟前」バス停より徒歩1分
  • 山陰自動車道「松江玉造IC」より5分
資料請求

松江市公園墓地の特徴のポイント

  • 宗教不問の霊園です
  • 駐車場を完備しております
  • 管理事務所を設置してます

霊園の区画と費用

区画の名前 区画の面積
(平方メートル)
墓地使用料(A) 墓石工事費(B) 総額(A+B) 管理料金(年間)
芝生墓所1区-A 4㎡ 200,000円 0 200,000円~ 3,920円
芝生墓所1区-B・C 4㎡ 160,000円 0 160,000円~ 3,920円
芝生墓所1区-D 9㎡ 630,000円 0 630,000円~ 8,820円
芝生墓所1区-E 6㎡ 420,000円 0 420,000円~ 5,880円
普通墓所1区-F 4㎡ 160,000円 0 160,000円~ 3,040円
芝生墓所2区-A 6㎡ 360,000円 0 360,000円~ 5,880円
芝生墓所2区-B 4㎡ 200,000円 0 200,000円~ 3,920円
普通墓所2区-C 4㎡ 200,000円 0 200,000円~ 3,040円
芝生墓所3区-A 4㎡ 200,000円 0 200,000円~ 3,920円
芝生墓所3区-B 6㎡ 200,000円 0 200,000円~ 5,880円
普通墓所3区-C 6㎡ 300,000円 0 300,000円~ 4,560円
普通墓所3区-D 9㎡ 540,000円 0 540,000円~ 6,840円
普通墓所4区-A 9㎡ 675,000円 0 675,000円~ 6,840円
普通墓所4区-B 6㎡ 420,000円 0 420,000円~ 4,560円
普通墓所4区-C 6㎡ 390,000円 0 390,000円~ 4,560円
普通墓所5区-A 4㎡ 300,000円 0 300,000円~ 3,040円
普通墓所5区-B 4㎡ 280,000円 0 280,000円~ 3,040円
普通墓所5区-C 4㎡ 260,000円 0 260,000円~ 3,040円
普通墓所6区-A 6㎡ 450,000円 0 450,000円~ 4,560円
普通墓所6区-B 6㎡ 420,000円 0 420,000円~ 4,560円
普通墓所6区-C 6㎡ 390,000円 0 390,000円~ 4,560円
普通墓所7区-A 4㎡ 376,000円 0 376,000円~ 3,040円
普通墓所7区 6㎡ 564,000円 0 564,000円~ 4,560円
芝生墓所8区-A 4㎡ 376,000円 0 376,000円~ 3,920円
普通墓所9区-A・B・C 4㎡ 376,000円 0 376,000円~ 3,040円
普通墓所10区-A・B・C・D 4㎡ 396,000円 0 396,000円~ 3,040円
普通墓所11区-A 6㎡ 630,000円 0 630,000円~ 4,560円
普通墓所11区-B 4㎡ 420,000円 0 420,000円~ 3,040円
芝生墓所11区-C 4㎡ 420,000円 0 420,000円~ 3,920円

※上記の価格は実際の価格や空き状況と異なる場合がございます。
※紹介していないプランがある場合がありますので、詳細はお問い合わせください。

資料請求

松江市公園墓地の近くのお勧め霊園

宗派:「なし」「36万円/区画~」

宗派:「なし」「12.5万円/区画~」

宗派:「なし」「44万円/区画~」

宗派:「なし」「41.6万円/区画~」

スマホ版を表示