百合ヶ丘霊園

霊園ナビへの掲載について

百合ヶ丘霊園

色とりどりの草花に心癒され、設備充実で安心の霊園

資料請求

百合ヶ丘霊園の基本情報

ご家族・ご親族とゆっくりした時間をお過ごしになれる霊園です。最寄駅から無料送迎バスも運行されており、アクセスも良好です。四季折々の豊かな草花に心癒されます。

墓地種別 民営
宗旨・宗派 なし
永代使用料 13.5万円/区画~
住所 福岡県宗像市朝町油田238-6
アクセス
  • JR鹿児島本線「赤間」駅より車で約15分
  • JR赤間駅から無料送迎バス
  • 九州自動車道「若宮IC」より約7分
資料請求

百合ヶ丘霊園の特徴のポイント

  • 宗教不問の霊園です
  • 駐車場を完備しております
  • 送迎バスがあります
  • 法要施設もご用意しております
  • 管理事務所を設置してます
  • ペットと一緒に入ることが出来ます

霊園の概要

JR鹿児島本線「赤間駅」よりお車で約15分、九州自動車道「若宮IC」よりお車で約7分の場所にある霊園です。赤間駅より無料送迎バスが運行されていますので、お車をお持ちでない方も安心してお参りに来ていただけます。管理事務所や駐車場、ご法要・ご礼拝施設、あずま屋や休憩所も完備されていますので、ご家族・ご親族とゆっくりとした時間をお過ごしいただけます。豊かな植栽で色とりどりの草花に囲まれ、心癒される空間です。参道は平坦で、お参りに来られる方々の足元に優しい霊園となっています。

霊園の区画と費用

区画の名前 区画の面積
(平方メートル)
墓地使用料(A) 墓石工事費(B) 総額(A+B) 管理料金(年間)
ガーデニング墓地 1.50㎡(P) 255,000円 837,000円~ 1,092,000円~ 8,100円
ガーデニング墓地 1.50㎡ 255,000円 945,000円~ 1,200,000円~ 8,100円
ガーデニング墓地 2.00㎡ 340,000円 1,009,800円~ 1,349,800円~ 10,800円
ガーデニング墓地 2.25㎡ 382,500円 1,047,600円~ 1,430,100~ 12,150円
緑地墓地 1.50㎡(7区) 225,000円 739,800円~ 964,800円~ 4,860円
緑地墓地 2.24㎡(2区) 313,600円 885,400円~ 1,199,000円~ 7,258円
緑地墓地 2.24㎡(7区) 313,600円 873,300円~ 1,186,900円~ 7,258円
緑地墓地 3.00㎡(2区) 420,000円 1,188,000円~ 1,608,000円~ 9,720円
芝生墓地 1.00㎡ 140,000円 594,000円~ 734,000円~ 3,240円
芝生墓地 1.50㎡ 210,000円 739,800円~ 949,800円~ 4,860円
芝生墓地 2.24㎡ 313,600円 885,400円~ 1,199,000円~ 7,258円
芝生墓地 3.00㎡ 420,000円 1,188,000円~ 1,608,000円~ 9,720円
自由普通墓地 3.00㎡ 420,000円 1,362,400円~ 1,802,400円~ 6,480円
自由普通墓地 3.60㎡ 504,000円 1,449,360円~ 1,953,360円~ 7,776円
自由普通墓地 5.00㎡ 700,000円 2,008,800円~ 2,708,800円~ 10,800円
自由普通墓地 7.50㎡ 1,050,000円 2,484,000円~ 3,534,000円~ 16,200円
自由観音墓地 1.00㎡ 150,000円 918,000円~ 1,068,000円~ 2,160円
自由観音墓地 2.00㎡ 300,000円 1,468,800円~ 1,768,800円~ 4,320円
自由観音墓地 3.00㎡ 450,000円 1,620,000円~ 2,070,000円~ 6,480円
自由観音墓地 4.50㎡ 675,000円 2,656,800円~ 3,31,800円~ 9,720円
セット規格墓地 0.70㎡ 98,000円 511,920円~ 609,920円~ 1,512円
セット規格墓地 1.30㎡(11区) 175,500円 551,880円~ 727,380円~ 2,808円
セット規格墓地 2.00㎡(10区) 270,000円 896,400円~ 1,166,400円~ 4,320円
セット規格墓地 3.00㎡(18区) 420,000円 1,090,800円~ 1,510,800円~ 6,480円
永代管理墓地 1.00㎡(5特永区) 140,000円 712,800円~ 852,800円~ 108,000円(50年間)
永代管理墓地 1.50㎡(5特永区) 210,000円 812,700円~ 1,022,700円~ 162,000円(50年間)
永代管理墓地 1.50㎡(11区) 210,000円 963,900円~ 1,173,900円~ 162,000円(50年間)
自由観音墓地 2.50㎡ 350,000円 1,447,200円~ 1,797,200円~ 5,400円
セット規格墓地 1.25㎡ 168,750円 556,200円~ 724,950円~ 2,700円
セット規格墓地 0.70㎡ セット価格 0 94,500円~ 1,512円
セット規格墓地 1.25㎡ セット価格 0 168,750円~ 2.700円
芝生規格墓地(※一部の区画はペットと一緒に埋葬が可能) 1.50㎡ お問い合わせください 0 202,500円~ 4,860円
自由観音墓地 2.50㎡ お問い合わせください 0 337,500円~ 5,400円

※上記の価格は実際の価格や空き状況と異なる場合がございます。
※紹介していないプランがある場合がありますので、詳細はお問い合わせください。

百合ヶ丘霊園のおすすめポイント

赤間駅よりお車で約15分、駅からは無料送迎バスが運行されています。若宮ICからもお車で7分の場所にあり、遠方からお越しの方もアクセスしやすい霊園です。ご家族・ご親族がゆっくりとした時間をお過ごしになれる設備が整っており、たくさん植えられている色とりどりの草花も心を癒してくれます。

資料請求

百合ヶ丘霊園の近くのお勧め霊園

宗派:「なし」「60万円/3.0㎡」

宗派:「なし」「30万円/1.2㎡~」

宗派:「なし」「91.44万円/規格~」

宗派:「なし」「25万円/1㎡~」

スマホ版を表示